Choj Pom Lub Cav Granite
Nws txais yuav PLC system thiab tib neeg-tshuab interface, ua ke nrog cov khoom siv hluav taws xob muaj peev xwm loj thiab cov khoom siv sib txig sib txig, siv inverter los tswj cov khoom noj sab laug, kho qhov nrawm raws li cov khoom siv pob zeb. Nws siv hydraulic lifting system, lub ntsiab seem txais yuav txawv teb cov khoom zoo, xws li: hom Schneider, Omron hom; tag nrho lub tshuab yog tshwj xeeb nrog kev txiav siab kev ua haujlwm, siab slicing precision, flatness ntawm phaj tom qab txiav, siab ruaj khov, yooj yim khiav lag luam.
Kev Thov Raug Siab | Chav Nyob | SZQJ-400 | SZQJ-600 | SZQJ-700 | SZQJ-800 |
Max.Processing loj (L * W * H) | hli | 3200*3200*70 | 3200*3200*180 | 3200*3200*220 | 3200*3200*280 |
Txoj kab uas hla hniav | hli | Φ350-φ400 | Φ400-φ600 | Φ400-φ700 | Φ400-φ800 |
Worktable tilting degree | N° | 0-85 | 0-85 | 0-85 | 0-85 |
Worktable rotating degree | N° | 90/360 | 90/360 | 90/360 | 90/360 |
Lub cev muaj zog tseem ceeb | KW | 15 | 15 | 18.5 | 18.5/22 |
Kev siv dej ua haujlwm | M³/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Qhov ntev ntawm worktable (L*W) | hli | 3200*2000 | 3200*2000 | 3200*2000 | 3200*2000 |
Zuag qhia tag nrho cov qhov ntev (L*W*H) | hli | 6000*5000*2800 | 6000*5000*2800 | 6000*5000*2800 | 6000*5000*2800 |
Cim npe nrov: choj pom lub tshuab granite, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, customized, yuav, luv nqi, tsis tshua muaj nqe, hauv Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














